<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Spreadsheet</title>
	<atom:link href="http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/</link>
	<description>computacion+pdas+medicina</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Google agrega soporte IMAP a GMail at MrAnderson MD</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/#comment-9235</link>
		<dc:creator>Google agrega soporte IMAP a GMail at MrAnderson MD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 13:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/?p=69#comment-9235</guid>
		<description>[...] que provee, incluyendo soporte POP para GMail, Google Documents donde agrupa edicion de textos, planillas de calculo y ultimamente tambien presentaciones de Powerpoint, ademas de Google Calendar, Google Reader, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que provee, incluyendo soporte POP para GMail, Google Documents donde agrupa edicion de textos, planillas de calculo y ultimamente tambien presentaciones de Powerpoint, ademas de Google Calendar, Google Reader, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrAnderson</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/#comment-80</link>
		<dc:creator>MrAnderson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 03:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/?p=69#comment-80</guid>
		<description>Tal como dice DJFunkinmixer es bastante util... no es excelente pero para que se le van a estar mirando los dientes al caballo regalado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como dice DJFunkinmixer es bastante util&#8230; no es excelente pero para que se le van a estar mirando los dientes al caballo regalado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DJFunkinmixer</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/#comment-76</link>
		<dc:creator>DJFunkinmixer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 03:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/?p=69#comment-76</guid>
		<description>Yo no uso hojas de calculo on-line asi que no me preocupo.. Por cierto, estuve usando el Google Spreadsheet y siendo una "lab version" debo reconocer que es super util en ciertos casos.

Sobre las funciones en castellano, me acorde del Visual Basic para Applicaciones incluido en el Excel 5.0 español (Era 1994 y estaba Windows 3.1). En ese VB todas las funciones se escribian en idioma español, sin embargo con la llegada de Office 97 se usaron las funciones en inglés estándar y muchas aplicaciones hechas con VBA en Excel 5.0 tuvieron que convertirse a las instrucciones en inglés, de lo contrario no ejecutaban.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no uso hojas de calculo on-line asi que no me preocupo.. Por cierto, estuve usando el Google Spreadsheet y siendo una &#8220;lab version&#8221; debo reconocer que es super util en ciertos casos.</p>
<p>Sobre las funciones en castellano, me acorde del Visual Basic para Applicaciones incluido en el Excel 5.0 español (Era 1994 y estaba Windows 3.1). En ese VB todas las funciones se escribian en idioma español, sin embargo con la llegada de Office 97 se usaron las funciones en inglés estándar y muchas aplicaciones hechas con VBA en Excel 5.0 tuvieron que convertirse a las instrucciones en inglés, de lo contrario no ejecutaban.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrAnderson</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/#comment-73</link>
		<dc:creator>MrAnderson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 03:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/?p=69#comment-73</guid>
		<description>Tengo una planilla de calculo con varias pruebas logicas anidadas... de Office en Español... no lo importo... asi que no es tanto la panacea...

Planillas simples con funciones matematicas las importa sin problemas... donde empieza a tener problemas es en planillas en que las funciones estan en castellano, y en aquellas que tienen funciones anidadas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una planilla de calculo con varias pruebas logicas anidadas&#8230; de Office en Español&#8230; no lo importo&#8230; asi que no es tanto la panacea&#8230;</p>
<p>Planillas simples con funciones matematicas las importa sin problemas&#8230; donde empieza a tener problemas es en planillas en que las funciones estan en castellano, y en aquellas que tienen funciones anidadas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FrozenFlame</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/#comment-72</link>
		<dc:creator>FrozenFlame</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 03:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/?p=69#comment-72</guid>
		<description>no es paranoia... temo lo mismo :?


Creo que solo queda mi Pendrive con Firefox Portable y pagina de inicio de Goo... NOOOOOO!! me tienen en la mira!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es paranoia&#8230; temo lo mismo <img src='http://www.mrandersonmd.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Creo que solo queda mi Pendrive con Firefox Portable y pagina de inicio de Goo&#8230; NOOOOOO!! me tienen en la mira!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pingunix</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2006/06/07/google-spreadsheet/#comment-71</link>
		<dc:creator>Pingunix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 00:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/?p=69#comment-71</guid>
		<description>jojo, habra que tener cuidado! Y si ahora no se conforman, y tb quieren leer nuestras... hojas de calculos!? :&#124;

[que paranoia jajajaja]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jojo, habra que tener cuidado! Y si ahora no se conforman, y tb quieren leer nuestras&#8230; hojas de calculos!? <img src='http://www.mrandersonmd.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /><br />
[que paranoia jajajaja]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.509 seconds -->
