<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Palm sigue en caida financiera</title>
	<atom:link href="http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/</link>
	<description>computacion+pdas+medicina</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:08:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Palm Centro alzanza el millon de unidades vendidas at MrAnderson MD</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-15395</link>
		<dc:creator>Palm Centro alzanza el millon de unidades vendidas at MrAnderson MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-15395</guid>
		<description>[...] simbolico del millon de unidades vendidas es un hito importante para Palm, mas aun considerando la actual situacion financiera de la compañia del logo anaranjado. Sin embargo no hay que perder de vista el horizonte, y es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] simbolico del millon de unidades vendidas es un hito importante para Palm, mas aun considerando la actual situacion financiera de la compañia del logo anaranjado. Sin embargo no hay que perder de vista el horizonte, y es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [Rumores] Ola de despidos en Palm at MrAnderson MD</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-10999</link>
		<dc:creator>[Rumores] Ola de despidos en Palm at MrAnderson MD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-10999</guid>
		<description>[...] PalmInfoCenter me entero que se producira una ola de despidos en Palm secundario a las perdidas presentadas por Palm durante el segundo cuarto del año fiscal en curso. La blogosfera ya esta haciendo eco de este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PalmInfoCenter me entero que se producira una ola de despidos en Palm secundario a las perdidas presentadas por Palm durante el segundo cuarto del año fiscal en curso. La blogosfera ya esta haciendo eco de este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrAnderson</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-10876</link>
		<dc:creator>MrAnderson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-10876</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Daniel:&lt;/strong&gt; Hasta donde aguantara el elastico sin romperse?? No parece aguantar mucho mas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daniel:</strong> Hasta donde aguantara el elastico sin romperse?? No parece aguantar mucho mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Higueras</title>
		<link>http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-10862</link>
		<dc:creator>Daniel Higueras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 22:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrandersonmd.com/2007/12/08/palm-sigue-en-caida-financiera/#comment-10862</guid>
		<description>QEPD Palm!!!! Simplemente una pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QEPD Palm!!!! Simplemente una pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.598 seconds -->
